Investuoju į P2P skolinimo platformas Lietuvoje ir dalinuosi savo rezultatais, mokesčių patirtimi bei platformų palyginimais - be įmantrių pažadų, tik tai, ką matau savo sąskaitoje.
Devynios platformos, kurias esu naudojęs ar naudoju šiuo metu. Tipas - kokias paskolas platforma teikia. Realų portfelio pasiskirstymą tarp jų matai viršuje.
| Platforma | Tipas | Statusas | Registruotis |
|---|---|---|---|
| Paskolų klubas | Vartojimo paskolos | Investuoju | Registruotis → |
| Savy | Vartojimo paskolos | Investuoju | Registruotis → |
| FinBee | Vartojimo paskolos | Investuoju | Registruotis → |
| InSoil | Žemės ūkio paskolos | Investuoju | Registruotis → |
| EstateGuru | Nekilnojamo turto paskolos | Investuoju | Registruotis → |
| NordStreet | Nekilnojamo turto paskolos | Investuoju | Registruotis → |
| Lenndy | Vartojimo paskolos | Platforma uždaryta | - |
| Mintos | Vartojimo paskolos | Sustabdžiau | - |
| Profitus | Nekilnojamo turto paskolos | Ketinu pradėti | - |
Bendra visų platformų uždirbta suma kiekvieną mėnesį nuo 2019-12 iki dabar. Užvesk pelę (arba palieti mobiliame) ant grafiko, kad matytum konkretaus mėnesio sumą.
Iš viso uždirbta nuo 2019-12: 32 807,58 €
Skaityti pilną liepos 2026 mėnesio apžvalgą →
| Mėnuo | Uždirbta |
|---|---|
| 2026-07 | 629,63 € |
| 2026-06 | 707,60 € |
| 2026-05 | 794,07 € |
| 2026-04 | 889,86 € |
| 2026-03 | 530,04 € |
| 2026-02 | 552,20 € |
| 2026-01 | 491,52 € |
| 2025-12 | 530,24 € |
| 2025-11 | 534,91 € |
| 2025-10 | 514,55 € |
| 2025-09 | 543,56 € |
| 2025-08 | 496,71 € |
| 2025-07 | 509,61 € |
| 2025-06 | 475,96 € |
| 2025-05 | 447,34 € |
| 2025-04 | 497,84 € |
| 2025-03 | 480,71 € |
| 2025-02 | 418,77 € |
| 2025-01 | 417,59 € |
| 2024-12 | 462,84 € |
| 2024-11 | 455,77 € |
| 2024-10 | 456,62 € |
| 2024-09 | 478,32 € |
| 2024-08 | 447,07 € |
| 2024-07 | 567,08 € |
| 2024-06 | 461,08 € |
| 2024-05 | 494,69 € |
| 2024-04 | 488,89 € |
| 2024-03 | 484,15 € |
| 2024-02 | 498,20 € |
| 2024-01 | 490,05 € |
| 2023-12 | 457,81 € |
| 2023-11 | 503,10 € |
| 2023-10 | 424,57 € |
| 2023-09 | 433,66 € |
| 2023-08 | 494,81 € |
| 2023-07 | 458,82 € |
| 2023-06 | 499,74 € |
| 2023-05 | 525,62 € |
| 2023-04 | 479,01 € |
| 2023-03 | 536,78 € |
| 2023-02 | 479,53 € |
| 2023-01 | 486,58 € |
| 2022-12 | 487,16 € |
| 2022-11 | 440,93 € |
| 2022-10 | 365,19 € |
| 2022-09 | 372,13 € |
| 2022-08 | 410,81 € |
| 2022-07 | 333,06 € |
| 2022-06 | 344,34 € |
| 2022-05 | 359,38 € |
| 2022-04 | 336,48 € |
| 2022-03 | 340,99 € |
| 2022-02 | 361,69 € |
| 2022-01 | 310,83 € |
| 2021-12 | 355,66 € |
| 2021-11 | 297,39 € |
| 2021-10 | 304,45 € |
| 2021-09 | 303,56 € |
| 2021-08 | 300,77 € |
| 2021-07 | 311,69 € |
| 2021-06 | 289,26 € |
| 2021-05 | 275,27 € |
| 2021-04 | 293,80 € |
| 2021-03 | 283,12 € |
| 2021-02 | 274,68 € |
| 2021-01 | 260,20 € |
| 2020-12 | 279,09 € |
| 2020-11 | 265,93 € |
| 2020-10 | 257,02 € |
| 2020-09 | 239,00 € |
| 2020-08 | 238,96 € |
| 2020-07 | 245,44 € |
| 2020-06 | 232,05 € |
| 2020-05 | 200,95 € |
| 2020-04 | 179,43 € |
| 2020-03 | 168,76 € |
| 2020-02 | 173,22 € |
| 2020-01 | 144,64 € |
| 2019-12 | 142,75 € |
Kiek iš viso uždirbau palūkanų nuo 2019-12, sumuojant kiekvieną mėnesį.
Kol dar neturiu automatinio realaus laiko duomenų šaltinio, palyginimą su P2P grąža atnaujinu rankiniu būdu.
Realus mano P2P portfelio pelningumas prieš geriausias Lietuvos bankų indėlių palūkanas - konkretūs skaičiai, rizika ir mokesčiai.
Esu privatus investuotojas, aktyviai investuojantis į P2P skolinimo platformas Lietuvoje. Šioje svetainėje dalinuosi realiais savo rezultatais, mokesčių deklaravimo patirtimi ir platformų palyginimais - be reklaminių pažadų, tik tai, ką pats matau kaip investuotojas.
Skaityk ir apie investicinę sąskaitą P2P investuotojams - kas tai yra, 500 € lengvata ir kada verta ją rinktis.