Investuota suma NordStreet platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 349,33 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-06 | 349,33 € |
| 2026-05 | 349,33 € |
| 2026-04 | 349,33 € |
| 2026-03 | 349,33 € |
| 2026-02 | 349,33 € |
| 2026-01 | 349,33 € |
| 2025-12 | 349,33 € |
| 2025-11 | 349,33 € |
| 2025-10 | 349,33 € |
| 2025-09 | 349,33 € |
| 2025-08 | 349,33 € |
| 2025-07 | 349,33 € |
| 2025-06 | 349,33 € |
| 2025-05 | 344,55 € |
| 2025-04 | 344,55 € |
| 2025-03 | 343,00 € |
| 2025-02 | 333,00 € |
| 2025-01 | 333,00 € |
| 2024-12 | 333,00 € |
| 2024-11 | 333,00 € |
| 2024-10 | 333,00 € |
| 2024-09 | 333,00 € |
| 2024-08 | 333,00 € |
| 2024-07 | 333,00 € |
| 2024-06 | 333,00 € |
| 2024-05 | 327,00 € |
| 2024-04 | 327,00 € |
| 2024-03 | 337,00 € |
| 2024-02 | 304,00 € |
| 2024-01 | 304,00 € |
| 2023-12 | 304,00 € |
| 2023-11 | 304,00 € |
| 2023-10 | 304,00 € |
| 2023-09 | 304,00 € |
| 2023-08 | 304,00 € |
| 2023-07 | 304,00 € |
| 2023-06 | 304,00 € |
| 2023-05 | 300,00 € |
| 2023-04 | 300,00 € |
| 2023-03 | 300,00 € |
| 2023-02 | 300,00 € |
| 2023-01 | 300,00 € |
| 2022-12 | 300,00 € |
| 2022-11 | 300,00 € |
| 2022-10 | 300,00 € |
| 2022-09 | 300,00 € |
| 2022-08 | 300,00 € |
| 2022-07 | 300,00 € |
| 2022-06 | 300,00 € |
| 2022-05 | 300,00 € |
| 2022-04 | 300,00 € |
| 2022-03 | 316,43 € |
| 2022-02 | 311,85 € |
| 2022-01 | 300,00 € |
| 2021-12 | 344,14 € |
| 2021-11 | 300,00 € |
| 2021-10 | 300,00 € |
| 2021-09 | 300,00 € |
| 2021-08 | 300,00 € |
| 2021-07 | 300,00 € |
| 2021-06 | 300,00 € |
| 2021-05 | 300,00 € |
| 2021-04 | 300,00 € |
| 2021-03 | 300,00 € |
| 2021-02 | 100,00 € |
| 2021-01 | 100,00 € |
| 2020-12 | 100,00 € |
| 2020-11 | 100,00 € |
| 2020-10 | 100,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas NordStreet platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 8,14 %
| Mėnuo | Pelningumas |
|---|---|
| 2026-06 | 8,14 % |
| 2026-05 | 7,76 % |
| 2026-04 | 8,04 % |
| 2026-03 | 7,25 % |
| 2026-02 | 8,04 % |
| 2026-01 | 8,04 % |
| 2025-12 | 7,76 % |
| 2025-11 | 8,04 % |
| 2025-10 | 7,76 % |
| 2025-09 | 8,04 % |
| 2025-08 | 8,04 % |
| 2025-07 | 7,76 % |
| 2025-06 | 4,25 % |
| 2025-05 | 4,11 % |
| 2025-04 | 5,42 % |
| 2025-03 | 3,89 % |
| 2025-02 | 4,04 % |
| 2025-01 | 4,04 % |
| 2024-12 | 3,89 % |
| 2024-11 | 4,04 % |
| 2024-10 | 3,89 % |
| 2024-09 | 9,69 % |
| 2024-08 | 9,73 % |
| 2024-07 | 9,33 % |
| 2024-06 | 16,62 % |
| 2024-05 | 4,88 % |
| 2024-04 | 0,00 % |
| 2024-03 | 24,95 % |
| 2024-02 | 4,86 % |
| 2024-01 | 4,93 % |
| 2023-12 | 4,70 % |
| 2023-11 | 9,24 % |
| 2023-10 | 8,88 % |
| 2023-09 | 9,00 % |
| 2023-08 | 4,42 % |
| 2023-07 | 4,50 % |
| 2023-06 | 14,60 % |
| 2023-05 | 18,12 % |
| 2023-04 | 14,08 % |
| 2023-03 | 3,56 % |
| 2023-02 | 3,44 % |
| 2023-01 | 7,12 % |
| 2022-12 | 6,88 % |
| 2022-11 | 7,12 % |
| 2022-10 | 6,88 % |
| 2022-09 | 22,76 % |
| 2022-08 | 7,00 % |
| 2022-07 | 15,64 % |
| 2022-06 | 7,12 % |
| 2022-05 | 6,88 % |
| 2022-04 | 6,75 % |
| 2022-03 | 17,62 % |
| 2022-02 | 7,00 % |
| 2022-01 | 15,45 % |
| 2021-12 | 19,12 % |
| 2021-11 | 3,56 % |
| 2021-10 | 10,16 % |
| 2021-09 | 10,52 % |
| 2021-08 | 10,48 % |
| 2021-07 | 10,16 % |
| 2021-06 | 10,48 % |
| 2021-05 | 10,16 % |
| 2021-04 | 17,28 % |
| 2021-03 | 9,12 % |
| 2021-02 | 10,08 % |
| 2021-01 | 10,08 % |
| 2020-12 | 9,84 % |
| 2020-11 | 0,00 % |
| 2020-10 | 0,00 % |
Detali NordStreet apžvalga - netrukus.