Affiliate nuoroda - jei užsiregistruosi per ją, galiu gauti nedidelę komisiją, tau tai nieko nekainuoja.
Investuota suma NordStreet platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 349,33 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-07 | 349,33 € |
| 2026-06 | 349,33 € |
| 2026-05 | 349,33 € |
| 2026-04 | 349,33 € |
| 2026-03 | 349,33 € |
| 2026-02 | 349,33 € |
| 2026-01 | 349,33 € |
| 2025-12 | 349,33 € |
| 2025-11 | 349,33 € |
| 2025-10 | 349,33 € |
| 2025-09 | 349,33 € |
| 2025-08 | 349,33 € |
| 2025-07 | 349,33 € |
| 2025-06 | 349,33 € |
| 2025-05 | 344,55 € |
| 2025-04 | 344,55 € |
| 2025-03 | 343,00 € |
| 2025-02 | 333,00 € |
| 2025-01 | 333,00 € |
| 2024-12 | 333,00 € |
| 2024-11 | 333,00 € |
| 2024-10 | 333,00 € |
| 2024-09 | 333,00 € |
| 2024-08 | 333,00 € |
| 2024-07 | 333,00 € |
| 2024-06 | 333,00 € |
| 2024-05 | 327,00 € |
| 2024-04 | 327,00 € |
| 2024-03 | 337,00 € |
| 2024-02 | 304,00 € |
| 2024-01 | 304,00 € |
| 2023-12 | 304,00 € |
| 2023-11 | 304,00 € |
| 2023-10 | 304,00 € |
| 2023-09 | 304,00 € |
| 2023-08 | 304,00 € |
| 2023-07 | 304,00 € |
| 2023-06 | 304,00 € |
| 2023-05 | 300,00 € |
| 2023-04 | 300,00 € |
| 2023-03 | 300,00 € |
| 2023-02 | 300,00 € |
| 2023-01 | 300,00 € |
| 2022-12 | 300,00 € |
| 2022-11 | 300,00 € |
| 2022-10 | 300,00 € |
| 2022-09 | 300,00 € |
| 2022-08 | 300,00 € |
| 2022-07 | 300,00 € |
| 2022-06 | 300,00 € |
| 2022-05 | 300,00 € |
| 2022-04 | 300,00 € |
| 2022-03 | 316,43 € |
| 2022-02 | 311,85 € |
| 2022-01 | 300,00 € |
| 2021-12 | 344,14 € |
| 2021-11 | 300,00 € |
| 2021-10 | 300,00 € |
| 2021-09 | 300,00 € |
| 2021-08 | 300,00 € |
| 2021-07 | 300,00 € |
| 2021-06 | 300,00 € |
| 2021-05 | 300,00 € |
| 2021-04 | 300,00 € |
| 2021-03 | 300,00 € |
| 2021-02 | 100,00 € |
| 2021-01 | 100,00 € |
| 2020-12 | 100,00 € |
| 2020-11 | 100,00 € |
| 2020-10 | 100,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas NordStreet platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 7,18 % (2,09 € uždirbtų palūkanų)
| Mėnuo | Palūkanos | Pelningumas |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,09 € | 7,18 % |
| 2026-06 | 2,37 € | 8,14 % |
| 2026-05 | 2,26 € | 7,76 % |
| 2026-04 | 2,34 € | 8,04 % |
| 2026-03 | 2,11 € | 7,25 % |
| 2026-02 | 2,34 € | 8,04 % |
| 2026-01 | 2,34 € | 8,04 % |
| 2025-12 | 2,26 € | 7,76 % |
| 2025-11 | 2,34 € | 8,04 % |
| 2025-10 | 2,26 € | 7,76 % |
| 2025-09 | 2,34 € | 8,04 % |
| 2025-08 | 2,34 € | 8,04 % |
| 2025-07 | 2,26 € | 7,76 % |
| 2025-06 | 1,22 € | 4,25 % |
| 2025-05 | 1,18 € | 4,11 % |
| 2025-04 | 1,55 € | 5,42 % |
| 2025-03 | 1,08 € | 3,89 % |
| 2025-02 | 1,12 € | 4,04 % |
| 2025-01 | 1,12 € | 4,04 % |
| 2024-12 | 1,08 € | 3,89 % |
| 2024-11 | 1,12 € | 4,04 % |
| 2024-10 | 1,08 € | 3,89 % |
| 2024-09 | 2,69 € | 9,69 % |
| 2024-08 | 2,70 € | 9,73 % |
| 2024-07 | 2,59 € | 9,33 % |
| 2024-06 | 4,53 € | 16,62 % |
| 2024-05 | 1,33 € | 4,88 % |
| 2024-04 | 0,00 € | 0,00 % |
| 2024-03 | 6,32 € | 24,95 % |
| 2024-02 | 1,23 € | 4,86 % |
| 2024-01 | 1,25 € | 4,93 % |
| 2023-12 | 1,19 € | 4,70 % |
| 2023-11 | 2,34 € | 9,24 % |
| 2023-10 | 2,25 € | 8,88 % |
| 2023-09 | 2,28 € | 9,00 % |
| 2023-08 | 1,12 € | 4,42 % |
| 2023-07 | 1,14 € | 4,50 % |
| 2023-06 | 3,65 € | 14,60 % |
| 2023-05 | 4,53 € | 18,12 % |
| 2023-04 | 3,52 € | 14,08 % |
| 2023-03 | 0,89 € | 3,56 % |
| 2023-02 | 0,86 € | 3,44 % |
| 2023-01 | 1,78 € | 7,12 % |
| 2022-12 | 1,72 € | 6,88 % |
| 2022-11 | 1,78 € | 7,12 % |
| 2022-10 | 1,72 € | 6,88 % |
| 2022-09 | 5,69 € | 22,76 % |
| 2022-08 | 1,75 € | 7,00 % |
| 2022-07 | 3,91 € | 15,64 % |
| 2022-06 | 1,78 € | 7,12 % |
| 2022-05 | 1,72 € | 6,88 % |
| 2022-04 | 1,78 € | 6,75 % |
| 2022-03 | 4,58 € | 17,62 % |
| 2022-02 | 1,75 € | 7,00 % |
| 2022-01 | 4,43 € | 15,45 % |
| 2021-12 | 4,78 € | 19,12 % |
| 2021-11 | 0,89 € | 3,56 % |
| 2021-10 | 2,54 € | 10,16 % |
| 2021-09 | 2,63 € | 10,52 % |
| 2021-08 | 2,62 € | 10,48 % |
| 2021-07 | 2,54 € | 10,16 % |
| 2021-06 | 2,62 € | 10,48 % |
| 2021-05 | 2,54 € | 10,16 % |
| 2021-04 | 4,32 € | 17,28 % |
| 2021-03 | 0,76 € | 9,12 % |
| 2021-02 | 0,84 € | 10,08 % |
| 2021-01 | 0,84 € | 10,08 % |
| 2020-12 | 0,82 € | 9,84 % |
| 2020-11 | 0,00 € | 0,00 % |
| 2020-10 | 0,00 € | 0,00 % |
Detali NordStreet apžvalga - netrukus.