Affiliate nuoroda - jei užsiregistruosi per ją, galiu gauti nedidelę komisiją, tau tai nieko nekainuoja.
Investuota suma EstateGuru platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 3 381,27 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-07 | 3 381,27 € |
| 2026-06 | 3 378,33 € |
| 2026-05 | 3 356,13 € |
| 2026-04 | 3 362,94 € |
| 2026-03 | 3 328,38 € |
| 2026-02 | 3 306,80 € |
| 2026-01 | 3 310,07 € |
| 2025-12 | 3 404,29 € |
| 2025-11 | 3 356,53 € |
| 2025-10 | 3 246,84 € |
| 2025-09 | 3 444,14 € |
| 2025-08 | 3 460,20 € |
| 2025-07 | 3 281,34 € |
| 2025-06 | 3 360,00 € |
| 2025-05 | 3 432,71 € |
| 2025-04 | 3 386,88 € |
| 2025-03 | 3 376,36 € |
| 2025-02 | 3 359,57 € |
| 2025-01 | 3 288,44 € |
| 2024-12 | 3 356,28 € |
| 2024-11 | 3 368,38 € |
| 2024-10 | 3 279,22 € |
| 2024-09 | 3 116,56 € |
| 2024-08 | 3 331,37 € |
| 2024-07 | 3 316,30 € |
| 2024-06 | 3 264,69 € |
| 2024-05 | 3 297,78 € |
| 2024-04 | 3 225,79 € |
| 2024-03 | 3 214,09 € |
| 2024-02 | 3 133,81 € |
| 2024-01 | 3 184,38 € |
| 2023-12 | 3 148,73 € |
| 2023-11 | 3 147,80 € |
| 2023-10 | 3 178,31 € |
| 2023-09 | 3 141,92 € |
| 2023-08 | 3 115,97 € |
| 2023-07 | 3 078,73 € |
| 2023-06 | 3 121,30 € |
| 2023-05 | 3 072,95 € |
| 2023-04 | 3 087,46 € |
| 2023-03 | 3 074,19 € |
| 2023-02 | 3 027,22 € |
| 2023-01 | 2 954,07 € |
| 2022-12 | 3 015,65 € |
| 2022-11 | 2 980,89 € |
| 2022-10 | 2 903,27 € |
| 2022-09 | 2 747,77 € |
| 2022-08 | 2 700,71 € |
| 2022-07 | 2 629,05 € |
| 2022-06 | 2 651,95 € |
| 2022-05 | 2 553,18 € |
| 2022-04 | 2 432,19 € |
| 2022-03 | 2 419,36 € |
| 2022-02 | 2 379,41 € |
| 2022-01 | 2 330,10 € |
| 2021-12 | 2 116,78 € |
| 2021-11 | 2 068,45 € |
| 2021-10 | 1 854,12 € |
| 2021-09 | 1 796,78 € |
| 2021-08 | 1 491,44 € |
| 2021-07 | 1 421,73 € |
| 2021-06 | 1 248,24 € |
| 2021-05 | 1 093,37 € |
| 2021-04 | 933,47 € |
| 2021-03 | 886,90 € |
| 2021-02 | 673,68 € |
| 2021-01 | 699,59 € |
| 2020-12 | 615,43 € |
| 2020-11 | 691,53 € |
| 2020-10 | 673,14 € |
| 2020-09 | 673,14 € |
| 2020-08 | 593,27 € |
| 2020-07 | 675,92 € |
| 2020-06 | 570,84 € |
| 2020-05 | 415,00 € |
| 2020-04 | 307,39 € |
| 2020-03 | 307,39 € |
| 2020-02 | 305,11 € |
| 2020-01 | 302,71 € |
| 2019-12 | 200,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas EstateGuru platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 5,38 % (15,15 € uždirbtų palūkanų)
| Mėnuo | Palūkanos | Pelningumas |
|---|---|---|
| 2026-07 | 15,15 € | 5,38 % |
| 2026-06 | 23,87 € | 8,53 % |
| 2026-05 | 9,31 € | 3,32 % |
| 2026-04 | 15,84 € | 5,71 % |
| 2026-03 | 12,04 € | 4,37 % |
| 2026-02 | 6,98 € | 2,53 % |
| 2026-01 | 8,80 € | 3,10 % |
| 2025-12 | 10,52 € | 3,76 % |
| 2025-11 | 5,10 € | 1,88 % |
| 2025-10 | 8,36 € | 2,91 % |
| 2025-09 | 10,82 € | 3,75 % |
| 2025-08 | 12,29 € | 4,49 % |
| 2025-07 | 12,22 € | 4,36 % |
| 2025-06 | 10,27 € | 3,59 % |
| 2025-05 | 11,49 € | 4,07 % |
| 2025-04 | 10,52 € | 3,74 % |
| 2025-03 | 15,76 € | 5,63 % |
| 2025-02 | 17,24 € | 6,29 % |
| 2025-01 | 10,11 € | 3,61 % |
| 2024-12 | 15,24 € | 5,43 % |
| 2024-11 | 21,70 € | 7,94 % |
| 2024-10 | 12,34 € | 4,75 % |
| 2024-09 | 15,27 € | 5,50 % |
| 2024-08 | 10,53 € | 3,81 % |
| 2024-07 | 16,19 € | 5,95 % |
| 2024-06 | 8,98 € | 3,27 % |
| 2024-05 | 22,43 € | 8,34 % |
| 2024-04 | 21,99 € | 8,21 % |
| 2024-03 | 19,08 € | 7,31 % |
| 2024-02 | 18,40 € | 6,93 % |
| 2024-01 | 5,46 € | 2,08 % |
| 2023-12 | 13,34 € | 5,09 % |
| 2023-11 | 12,18 € | 4,60 % |
| 2023-10 | 10,64 € | 4,06 % |
| 2023-09 | 10,15 € | 3,91 % |
| 2023-08 | 20,47 € | 7,98 % |
| 2023-07 | 16,99 € | 6,53 % |
| 2023-06 | 7,85 € | 3,07 % |
| 2023-05 | 20,93 € | 8,13 % |
| 2023-04 | 9,59 € | 3,74 % |
| 2023-03 | 18,25 € | 7,23 % |
| 2023-02 | 12,61 € | 5,12 % |
| 2023-01 | 8,82 € | 3,51 % |
| 2022-12 | 16,45 € | 6,62 % |
| 2022-11 | 22,63 € | 9,35 % |
| 2022-10 | 9,43 € | 4,12 % |
| 2022-09 | 9,81 € | 4,36 % |
| 2022-08 | 34,36 € | 15,68 % |
| 2022-07 | 12,73 € | 5,76 % |
| 2022-06 | 8,81 € | 4,14 % |
| 2022-05 | 19,03 € | 9,39 % |
| 2022-04 | 19,07 € | 9,46 % |
| 2022-03 | 12,72 € | 6,42 % |
| 2022-02 | 10,17 € | 5,24 % |
| 2022-01 | 8,99 € | 5,10 % |
| 2021-12 | 21,51 € | 12,48 % |
| 2021-11 | 11,27 € | 7,29 % |
| 2021-10 | 9,46 € | 6,32 % |
| 2021-09 | 9,97 € | 8,02 % |
| 2021-08 | 16,49 € | 13,92 % |
| 2021-07 | 11,39 € | 10,95 % |
| 2021-06 | 6,08 € | 6,67 % |
| 2021-05 | 5,09 € | 6,54 % |
| 2021-04 | 2,51 € | 3,40 % |
| 2021-03 | 6,52 € | 11,61 % |
| 2021-02 | 1,45 € | 2,49 % |
| 2021-01 | 9,38 € | 18,29 % |
| 2020-12 | 5,27 € | 9,14 % |
| 2020-11 | 5,19 € | 9,25 % |
| 2020-10 | 3,58 € | 6,38 % |
| 2020-09 | 3,21 € | 6,49 % |
| 2020-08 | 3,84 € | 6,82 % |
| 2020-07 | 5,08 € | 10,68 % |
| 2020-06 | 0,94 € | 2,72 % |
| 2020-05 | 3,74 € | 14,42 % |
| 2020-04 | 3,77 € | 14,72 % |
| 2020-03 | 2,28 € | 8,90 % |
| 2020-02 | 2,40 € | 9,51 % |
| 2020-01 | 0,90 € | 5,40 % |
| 2019-12 | 0,90 € | 5,40 % |
Detali EstateGuru apžvalga - netrukus.