Investuota suma EstateGuru platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 3 378,33 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-06 | 3 378,33 € |
| 2026-05 | 3 356,13 € |
| 2026-04 | 3 362,94 € |
| 2026-03 | 3 328,38 € |
| 2026-02 | 3 306,80 € |
| 2026-01 | 3 310,07 € |
| 2025-12 | 3 404,29 € |
| 2025-11 | 3 356,53 € |
| 2025-10 | 3 246,84 € |
| 2025-09 | 3 444,14 € |
| 2025-08 | 3 460,20 € |
| 2025-07 | 3 281,34 € |
| 2025-06 | 3 360,00 € |
| 2025-05 | 3 432,71 € |
| 2025-04 | 3 386,88 € |
| 2025-03 | 3 376,36 € |
| 2025-02 | 3 359,57 € |
| 2025-01 | 3 288,44 € |
| 2024-12 | 3 356,28 € |
| 2024-11 | 3 368,38 € |
| 2024-10 | 3 279,22 € |
| 2024-09 | 3 116,56 € |
| 2024-08 | 3 331,37 € |
| 2024-07 | 3 316,30 € |
| 2024-06 | 3 264,69 € |
| 2024-05 | 3 297,78 € |
| 2024-04 | 3 225,79 € |
| 2024-03 | 3 214,09 € |
| 2024-02 | 3 133,81 € |
| 2024-01 | 3 184,38 € |
| 2023-12 | 3 148,73 € |
| 2023-11 | 3 147,80 € |
| 2023-10 | 3 178,31 € |
| 2023-09 | 3 141,92 € |
| 2023-08 | 3 115,97 € |
| 2023-07 | 3 078,73 € |
| 2023-06 | 3 121,30 € |
| 2023-05 | 3 072,95 € |
| 2023-04 | 3 087,46 € |
| 2023-03 | 3 074,19 € |
| 2023-02 | 3 027,22 € |
| 2023-01 | 2 954,07 € |
| 2022-12 | 3 015,65 € |
| 2022-11 | 2 980,89 € |
| 2022-10 | 2 903,27 € |
| 2022-09 | 2 747,77 € |
| 2022-08 | 2 700,71 € |
| 2022-07 | 2 629,05 € |
| 2022-06 | 2 651,95 € |
| 2022-05 | 2 553,18 € |
| 2022-04 | 2 432,19 € |
| 2022-03 | 2 419,36 € |
| 2022-02 | 2 379,41 € |
| 2022-01 | 2 330,10 € |
| 2021-12 | 2 116,78 € |
| 2021-11 | 2 068,45 € |
| 2021-10 | 1 854,12 € |
| 2021-09 | 1 796,78 € |
| 2021-08 | 1 491,44 € |
| 2021-07 | 1 421,73 € |
| 2021-06 | 1 248,24 € |
| 2021-05 | 1 093,37 € |
| 2021-04 | 933,47 € |
| 2021-03 | 886,90 € |
| 2021-02 | 673,68 € |
| 2021-01 | 699,59 € |
| 2020-12 | 615,43 € |
| 2020-11 | 691,53 € |
| 2020-10 | 673,14 € |
| 2020-09 | 673,14 € |
| 2020-08 | 593,27 € |
| 2020-07 | 675,92 € |
| 2020-06 | 570,84 € |
| 2020-05 | 415,00 € |
| 2020-04 | 307,39 € |
| 2020-03 | 307,39 € |
| 2020-02 | 305,11 € |
| 2020-01 | 302,71 € |
| 2019-12 | 200,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas EstateGuru platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 8,53 %
| Mėnuo | Pelningumas |
|---|---|
| 2026-06 | 8,53 % |
| 2026-05 | 3,32 % |
| 2026-04 | 5,71 % |
| 2026-03 | 4,37 % |
| 2026-02 | 2,53 % |
| 2026-01 | 3,10 % |
| 2025-12 | 3,76 % |
| 2025-11 | 1,88 % |
| 2025-10 | 2,91 % |
| 2025-09 | 3,75 % |
| 2025-08 | 4,49 % |
| 2025-07 | 4,36 % |
| 2025-06 | 3,59 % |
| 2025-05 | 4,07 % |
| 2025-04 | 3,74 % |
| 2025-03 | 5,63 % |
| 2025-02 | 6,29 % |
| 2025-01 | 3,61 % |
| 2024-12 | 5,43 % |
| 2024-11 | 7,94 % |
| 2024-10 | 4,75 % |
| 2024-09 | 5,50 % |
| 2024-08 | 3,81 % |
| 2024-07 | 5,95 % |
| 2024-06 | 3,27 % |
| 2024-05 | 8,34 % |
| 2024-04 | 8,21 % |
| 2024-03 | 7,31 % |
| 2024-02 | 6,93 % |
| 2024-01 | 2,08 % |
| 2023-12 | 5,09 % |
| 2023-11 | 4,60 % |
| 2023-10 | 4,06 % |
| 2023-09 | 3,91 % |
| 2023-08 | 7,98 % |
| 2023-07 | 6,53 % |
| 2023-06 | 3,07 % |
| 2023-05 | 8,13 % |
| 2023-04 | 3,74 % |
| 2023-03 | 7,23 % |
| 2023-02 | 5,12 % |
| 2023-01 | 3,51 % |
| 2022-12 | 6,62 % |
| 2022-11 | 9,35 % |
| 2022-10 | 4,12 % |
| 2022-09 | 4,36 % |
| 2022-08 | 15,68 % |
| 2022-07 | 5,76 % |
| 2022-06 | 4,14 % |
| 2022-05 | 9,39 % |
| 2022-04 | 9,46 % |
| 2022-03 | 6,42 % |
| 2022-02 | 5,24 % |
| 2022-01 | 5,10 % |
| 2021-12 | 12,48 % |
| 2021-11 | 7,29 % |
| 2021-10 | 6,32 % |
| 2021-09 | 8,02 % |
| 2021-08 | 13,92 % |
| 2021-07 | 10,95 % |
| 2021-06 | 6,67 % |
| 2021-05 | 6,54 % |
| 2021-04 | 3,40 % |
| 2021-03 | 11,61 % |
| 2021-02 | 2,49 % |
| 2021-01 | 18,29 % |
| 2020-12 | 9,14 % |
| 2020-11 | 9,25 % |
| 2020-10 | 6,38 % |
| 2020-09 | 6,49 % |
| 2020-08 | 6,82 % |
| 2020-07 | 10,68 % |
| 2020-06 | 2,72 % |
| 2020-05 | 14,42 % |
| 2020-04 | 14,72 % |
| 2020-03 | 8,90 % |
| 2020-02 | 9,51 % |
| 2020-01 | 5,40 % |
| 2019-12 | 5,40 % |
Detali EstateGuru apžvalga - netrukus.