Investuota suma Lenndy platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 250,00 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-06 | 250,00 € |
| 2026-05 | 250,00 € |
| 2026-04 | 250,00 € |
| 2026-03 | 250,00 € |
| 2026-02 | 250,00 € |
| 2026-01 | 250,00 € |
| 2025-12 | 250,00 € |
| 2025-11 | 250,00 € |
| 2025-10 | 250,00 € |
| 2025-09 | 250,00 € |
| 2025-08 | 250,00 € |
| 2025-07 | 250,00 € |
| 2025-06 | 250,00 € |
| 2025-05 | 250,00 € |
| 2025-04 | 250,00 € |
| 2025-03 | 250,00 € |
| 2025-02 | 250,00 € |
| 2025-01 | 250,00 € |
| 2024-12 | 250,00 € |
| 2024-11 | 250,00 € |
| 2024-10 | 250,00 € |
| 2024-09 | 250,00 € |
| 2024-08 | 300,00 € |
| 2024-07 | 344,86 € |
| 2024-06 | 344,86 € |
| 2024-05 | 344,86 € |
| 2024-04 | 344,86 € |
| 2024-03 | 344,86 € |
| 2024-02 | 344,86 € |
| 2024-01 | 344,86 € |
| 2023-12 | 344,86 € |
| 2023-11 | 344,86 € |
| 2023-10 | 344,86 € |
| 2023-09 | 344,86 € |
| 2023-08 | 344,86 € |
| 2023-07 | 344,86 € |
| 2023-06 | 344,86 € |
| 2023-05 | 344,83 € |
| 2023-04 | 344,83 € |
| 2023-03 | 344,86 € |
| 2023-02 | 344,86 € |
| 2023-01 | 344,86 € |
| 2022-12 | 344,86 € |
| 2022-11 | 344,86 € |
| 2022-10 | 344,86 € |
| 2022-09 | 344,86 € |
| 2022-08 | 344,86 € |
| 2022-07 | 344,86 € |
| 2022-06 | 344,86 € |
| 2022-05 | 346,12 € |
| 2022-04 | 347,38 € |
| 2022-03 | 347,38 € |
| 2022-02 | 348,64 € |
| 2022-01 | 352,42 € |
| 2021-12 | 352,42 € |
| 2021-11 | 352,42 € |
| 2021-10 | 352,42 € |
| 2021-09 | 352,42 € |
| 2021-08 | 352,42 € |
| 2021-07 | 352,42 € |
| 2021-06 | 356,20 € |
| 2021-05 | 356,20 € |
| 2021-04 | 359,98 € |
| 2021-03 | 365,50 € |
| 2021-02 | 811,29 € |
| 2021-01 | 827,52 € |
| 2020-12 | 856,11 € |
| 2020-11 | 882,85 € |
| 2020-10 | 932,52 € |
| 2020-09 | 1 009,19 € |
| 2020-08 | 1 089,44 € |
| 2020-07 | 1 185,27 € |
| 2020-06 | 1 275,53 € |
| 2020-05 | 1 433,00 € |
| 2020-04 | 1 514,00 € |
| 2020-03 | 1 514,00 € |
| 2020-02 | 1 596,00 € |
| 2020-01 | 1 620,00 € |
| 2019-12 | 1 711,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas Lenndy platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 0,00 %
| Mėnuo | Pelningumas |
|---|---|
| 2026-06 | 0,00 % |
| 2026-05 | 0,00 % |
| 2026-04 | 0,00 % |
| 2026-03 | 0,00 % |
| 2026-02 | 0,00 % |
| 2026-01 | 0,00 % |
| 2025-12 | 0,00 % |
| 2025-11 | 0,00 % |
| 2025-10 | 0,00 % |
| 2025-09 | 0,00 % |
| 2025-08 | 0,00 % |
| 2025-07 | 0,00 % |
| 2025-06 | 0,00 % |
| 2025-05 | 0,00 % |
| 2025-04 | 0,00 % |
| 2025-03 | 0,00 % |
| 2025-02 | 0,00 % |
| 2025-01 | 0,00 % |
| 2024-12 | 0,00 % |
| 2024-11 | 0,00 % |
| 2024-10 | 0,00 % |
| 2024-09 | 0,00 % |
| 2024-08 | 0,00 % |
| 2024-07 | 0,00 % |
| 2024-06 | 0,00 % |
| 2024-05 | 0,00 % |
| 2024-04 | 0,00 % |
| 2024-03 | 0,00 % |
| 2024-02 | 0,00 % |
| 2024-01 | 0,00 % |
| 2023-12 | 0,00 % |
| 2023-11 | 0,00 % |
| 2023-10 | 0,00 % |
| 2023-09 | 0,00 % |
| 2023-08 | 0,00 % |
| 2023-07 | 0,00 % |
| 2023-06 | 0,00 % |
| 2023-05 | 0,00 % |
| 2023-04 | 0,00 % |
| 2023-03 | 0,00 % |
| 2023-02 | 0,00 % |
| 2023-01 | 0,00 % |
| 2022-12 | 0,00 % |
| 2022-11 | 0,00 % |
| 2022-10 | 0,00 % |
| 2022-09 | 0,00 % |
| 2022-08 | 0,00 % |
| 2022-07 | 0,00 % |
| 2022-06 | 0,00 % |
| 2022-05 | 0,00 % |
| 2022-04 | 0,00 % |
| 2022-03 | 0,00 % |
| 2022-02 | 0,00 % |
| 2022-01 | 0,00 % |
| 2021-12 | 0,00 % |
| 2021-11 | 0,00 % |
| 2021-10 | 0,00 % |
| 2021-09 | 0,00 % |
| 2021-08 | 0,00 % |
| 2021-07 | 0,00 % |
| 2021-06 | 0,00 % |
| 2021-05 | 0,00 % |
| 2021-04 | 0,00 % |
| 2021-03 | 0,35 % |
| 2021-02 | 3,87 % |
| 2021-01 | 6,84 % |
| 2020-12 | 7,64 % |
| 2020-11 | 14,05 % |
| 2020-10 | 15,92 % |
| 2020-09 | 13,28 % |
| 2020-08 | 13,04 % |
| 2020-07 | 15,86 % |
| 2020-06 | 14,06 % |
| 2020-05 | 11,85 % |
| 2020-04 | 7,35 % |
| 2020-03 | 11,33 % |
| 2020-02 | 10,02 % |
| 2020-01 | 14,93 % |
| 2019-12 | 11,62 % |
Detali Lenndy apžvalga - netrukus.