Rugpjūčio 2026 mėnesio pabaigoje visų platformų portfelis siekė 71 146,92 €, tai +3 559,10 € lyginant su ankstesniu mėnesiu. Per rugpjūčio mėnesį iš viso uždirbau 614,95 € palūkanų - tai 14,68 € mažiau nei ankstesnį mėnesį.
Didžiausią augimą per mėnesį parodė Savy - portfelis ten paaugo 2 157,56 €.
Pelningumu labiausiai iššovė InSoil - pelningumas pakilo nuo 1,61 % iki 15,53 % (+13,92 p. p.). O NordStreet šį mėnesį pristabdė - pelningumas nukrito nuo 7,18 % iki 0 %, panašu, kad per mėnesį jokių mokėjimų negavau.
| Platforma | Dydis | Pokytis |
|---|---|---|
| Savy | 18 245,29 € | +2 157,56 € |
| FinBee | 10 541,14 € | +1 149,05 € |
| Paskolų klubas | 34 892,66 € | +460,02 € |
| InSoil | 3 385,13 € | -209,86 € |
| EstateGuru | 3 398,90 € | +17,63 € |
| NordStreet | 334,03 € | -15,30 € |
| Lenndy | 250,00 € | +0,00 € |
| Mintos | 99,77 € | +0,00 € |
| Platforma | Palūkanos | Pelningumas |
|---|---|---|
| InSoil | 46,53 € | 15,53 % |
| Savy | 160,14 € | 11,95 % |
| FinBee | 92,90 € | 11,87 % |
| Paskolų klubas | 301,02 € | 10,49 % |
| EstateGuru | 14,36 € | 5,10 % |
| NordStreet | 0,00 € | 0,00 % |
| Lenndy | 0,00 € | 0,00 % |
| Mintos | 0,00 € | 0,00 % |
Pilną istoriją ir grafikus rasi pagrindiniame puslapyje bei kiekvienos platformos apžvalgoje.