Investuota suma Mintos platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 99,77 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-06 | 99,77 € |
| 2026-05 | 99,77 € |
| 2026-04 | 99,77 € |
| 2026-03 | 99,77 € |
| 2026-02 | 99,77 € |
| 2026-01 | 99,77 € |
| 2025-12 | 99,77 € |
| 2025-11 | 99,77 € |
| 2025-10 | 99,77 € |
| 2025-09 | 99,77 € |
| 2025-08 | 143,34 € |
| 2025-07 | 143,34 € |
| 2025-06 | 143,34 € |
| 2025-05 | 143,34 € |
| 2025-04 | 143,34 € |
| 2025-03 | 143,34 € |
| 2025-02 | 143,34 € |
| 2025-01 | 143,34 € |
| 2024-12 | 143,34 € |
| 2024-11 | 143,34 € |
| 2024-10 | 143,34 € |
| 2024-09 | 143,34 € |
| 2024-08 | 143,34 € |
| 2024-07 | 143,34 € |
| 2024-06 | 143,34 € |
| 2024-05 | 143,34 € |
| 2024-04 | 143,34 € |
| 2024-03 | 143,34 € |
| 2024-02 | 143,34 € |
| 2024-01 | 143,34 € |
| 2023-12 | 143,34 € |
| 2023-11 | 143,34 € |
| 2023-10 | 143,34 € |
| 2023-09 | 143,34 € |
| 2023-08 | 163,20 € |
| 2023-07 | 163,20 € |
| 2023-06 | 163,20 € |
| 2023-05 | 163,20 € |
| 2023-04 | 163,20 € |
| 2023-03 | 163,20 € |
| 2023-02 | 163,20 € |
| 2023-01 | 163,20 € |
| 2022-12 | 163,20 € |
| 2022-11 | 163,20 € |
| 2022-10 | 163,20 € |
| 2022-09 | 163,20 € |
| 2022-08 | 163,20 € |
| 2022-07 | 163,20 € |
| 2022-06 | 163,20 € |
| 2022-05 | 163,20 € |
| 2022-04 | 163,20 € |
| 2022-03 | 163,20 € |
| 2022-02 | 163,20 € |
| 2022-01 | 163,15 € |
| 2021-12 | 181,69 € |
| 2021-11 | 163,05 € |
| 2021-10 | 171,90 € |
| 2021-09 | 230,30 € |
| 2021-08 | 239,70 € |
| 2021-07 | 300,90 € |
| 2021-06 | 321,57 € |
| 2021-05 | 432,21 € |
| 2021-04 | 475,19 € |
| 2021-03 | 516,47 € |
| 2021-02 | 594,77 € |
| 2021-01 | 647,56 € |
| 2020-12 | 843,65 € |
| 2020-11 | 1 011,18 € |
| 2020-10 | 1 200,54 € |
| 2020-09 | 1 199,17 € |
| 2020-08 | 1 317,32 € |
| 2020-07 | 1 444,47 € |
| 2020-06 | 1 964,25 € |
| 2020-05 | 2 310,33 € |
| 2020-04 | 2 265,00 € |
| 2020-03 | 2 265,00 € |
| 2020-02 | 2 145,00 € |
| 2020-01 | 2 225,32 € |
| 2019-12 | 2 303,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas Mintos platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 0,00 %
| Mėnuo | Pelningumas |
|---|---|
| 2026-06 | 0,00 % |
| 2026-05 | 0,00 % |
| 2026-04 | 0,00 % |
| 2026-03 | 0,00 % |
| 2026-02 | 0,00 % |
| 2026-01 | 0,00 % |
| 2025-12 | 0,00 % |
| 2025-11 | 0,00 % |
| 2025-10 | 0,00 % |
| 2025-09 | 0,00 % |
| 2025-08 | 0,00 % |
| 2025-07 | 0,00 % |
| 2025-06 | 0,00 % |
| 2025-05 | 0,00 % |
| 2025-04 | 0,00 % |
| 2025-03 | 0,00 % |
| 2025-02 | 0,00 % |
| 2025-01 | 0,00 % |
| 2024-12 | 0,00 % |
| 2024-11 | 0,00 % |
| 2024-10 | 0,00 % |
| 2024-09 | 0,00 % |
| 2024-08 | 0,00 % |
| 2024-07 | 0,00 % |
| 2024-06 | 0,00 % |
| 2024-05 | 0,00 % |
| 2024-04 | 0,00 % |
| 2024-03 | 0,00 % |
| 2024-02 | 0,00 % |
| 2024-01 | 0,00 % |
| 2023-12 | 0,00 % |
| 2023-11 | 0,00 % |
| 2023-10 | 0,00 % |
| 2023-09 | 0,00 % |
| 2023-08 | 0,00 % |
| 2023-07 | 0,00 % |
| 2023-06 | 0,00 % |
| 2023-05 | 0,00 % |
| 2023-04 | 0,00 % |
| 2023-03 | 0,00 % |
| 2023-02 | 0,00 % |
| 2023-01 | 0,00 % |
| 2022-12 | 0,00 % |
| 2022-11 | 0,00 % |
| 2022-10 | 0,00 % |
| 2022-09 | 0,00 % |
| 2022-08 | 0,00 % |
| 2022-07 | 0,00 % |
| 2022-06 | 0,00 % |
| 2022-05 | 0,00 % |
| 2022-04 | 0,00 % |
| 2022-03 | 0,00 % |
| 2022-02 | 0,00 % |
| 2022-01 | 0,00 % |
| 2021-12 | 0,00 % |
| 2021-11 | 0,56 % |
| 2021-10 | 5,58 % |
| 2021-09 | 4,16 % |
| 2021-08 | 6,42 % |
| 2021-07 | 6,12 % |
| 2021-06 | 10,27 % |
| 2021-05 | 9,22 % |
| 2021-04 | 7,41 % |
| 2021-03 | 12,11 % |
| 2021-02 | 8,86 % |
| 2021-01 | 12,80 % |
| 2020-12 | 11,87 % |
| 2020-11 | 14,13 % |
| 2020-10 | 11,91 % |
| 2020-09 | 12,67 % |
| 2020-08 | 9,81 % |
| 2020-07 | 16,53 % |
| 2020-06 | 14,57 % |
| 2020-05 | 10,31 % |
| 2020-04 | 9,11 % |
| 2020-03 | 8,63 % |
| 2020-02 | 12,25 % |
| 2020-01 | 10,50 % |
| 2019-12 | 10,74 % |
Detali Mintos apžvalga - netrukus.