Investuota suma Paskolų klubas platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 33 023,42 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-06 | 33 023,42 € |
| 2026-05 | 32 665,68 € |
| 2026-04 | 31 513,53 € |
| 2026-03 | 30 035,87 € |
| 2026-02 | 28 822,13 € |
| 2026-01 | 28 187,62 € |
| 2025-12 | 27 988,38 € |
| 2025-11 | 27 564,56 € |
| 2025-10 | 27 304,85 € |
| 2025-09 | 26 790,93 € |
| 2025-08 | 26 209,21 € |
| 2025-07 | 25 774,79 € |
| 2025-06 | 25 434,42 € |
| 2025-05 | 25 179,47 € |
| 2025-04 | 24 921,48 € |
| 2025-03 | 24 639,38 € |
| 2025-02 | 24 374,37 € |
| 2025-01 | 24 122,36 € |
| 2024-12 | 23 809,67 € |
| 2024-11 | 23 663,91 € |
| 2024-10 | 23 042,27 € |
| 2024-09 | 23 312,13 € |
| 2024-08 | 23 161,72 € |
| 2024-07 | 23 360,55 € |
| 2024-06 | 23 852,26 € |
| 2024-05 | 23 218,91 € |
| 2024-04 | 22 539,68 € |
| 2024-03 | 22 540,43 € |
| 2024-02 | 22 084,67 € |
| 2024-01 | 21 796,66 € |
| 2023-12 | 22 305,62 € |
| 2023-11 | 22 470,75 € |
| 2023-10 | 22 043,21 € |
| 2023-09 | 20 947,17 € |
| 2023-08 | 20 035,50 € |
| 2023-07 | 20 677,91 € |
| 2023-06 | 21 089,10 € |
| 2023-05 | 20 963,32 € |
| 2023-04 | 21 304,00 € |
| 2023-03 | 21 823,55 € |
| 2023-02 | 21 590,57 € |
| 2023-01 | 21 164,84 € |
| 2022-12 | 20 659,25 € |
| 2022-11 | 17 838,79 € |
| 2022-10 | 16 273,50 € |
| 2022-09 | 14 728,44 € |
| 2022-08 | 14 588,82 € |
| 2022-07 | 14 431,91 € |
| 2022-06 | 14 185,57 € |
| 2022-05 | 14 061,81 € |
| 2022-04 | 13 928,66 € |
| 2022-03 | 13 798,08 € |
| 2022-02 | 13 647,29 € |
| 2022-01 | 13 571,34 € |
| 2021-12 | 13 493,15 € |
| 2021-11 | 13 422,67 € |
| 2021-10 | 13 213,16 € |
| 2021-09 | 13 292,57 € |
| 2021-08 | 13 045,95 € |
| 2021-07 | 12 856,08 € |
| 2021-06 | 12 612,74 € |
| 2021-05 | 12 441,00 € |
| 2021-04 | 12 333,09 € |
| 2021-03 | 12 106,05 € |
| 2021-02 | 11 919,04 € |
| 2021-01 | 11 804,05 € |
| 2020-12 | 11 484,00 € |
| 2020-11 | 11 376,39 € |
| 2020-10 | 11 164,61 € |
| 2020-09 | 10 864,00 € |
| 2020-08 | 10 565,40 € |
| 2020-07 | 10 211,05 € |
| 2020-06 | 9 653,00 € |
| 2020-05 | 9 157,00 € |
| 2020-04 | 7 930,00 € |
| 2020-03 | 7 930,00 € |
| 2020-02 | 7 333,00 € |
| 2020-01 | 6 680,00 € |
| 2019-12 | 5 378,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas Paskolų klubas platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 16,29 %
| Mėnuo | Pelningumas |
|---|---|
| 2026-06 | 16,29 % |
| 2026-05 | 19,72 % |
| 2026-04 | 22,87 % |
| 2026-03 | 12,55 % |
| 2026-02 | 13,58 % |
| 2026-01 | 11,14 % |
| 2025-12 | 12,50 % |
| 2025-11 | 12,37 % |
| 2025-10 | 12,44 % |
| 2025-09 | 12,88 % |
| 2025-08 | 12,17 % |
| 2025-07 | 14,07 % |
| 2025-06 | 12,62 % |
| 2025-05 | 11,88 % |
| 2025-04 | 13,74 % |
| 2025-03 | 12,93 % |
| 2025-02 | 11,09 % |
| 2025-01 | 11,07 % |
| 2024-12 | 12,49 % |
| 2024-11 | 12,19 % |
| 2024-10 | 12,53 % |
| 2024-09 | 13,30 % |
| 2024-08 | 11,88 % |
| 2024-07 | 16,00 % |
| 2024-06 | 13,87 % |
| 2024-05 | 14,52 % |
| 2024-04 | 12,58 % |
| 2024-03 | 12,78 % |
| 2024-02 | 14,59 % |
| 2024-01 | 14,26 % |
| 2023-12 | 13,02 % |
| 2023-11 | 12,49 % |
| 2023-10 | 12,40 % |
| 2023-09 | 11,91 % |
| 2023-08 | 12,54 % |
| 2023-07 | 12,87 % |
| 2023-06 | 12,51 % |
| 2023-05 | 13,03 % |
| 2023-04 | 11,71 % |
| 2023-03 | 13,52 % |
| 2023-02 | 11,82 % |
| 2023-01 | 12,28 % |
| 2022-12 | 14,48 % |
| 2022-11 | 15,34 % |
| 2022-10 | 13,85 % |
| 2022-09 | 14,44 % |
| 2022-08 | 14,46 % |
| 2022-07 | 14,11 % |
| 2022-06 | 14,80 % |
| 2022-05 | 15,32 % |
| 2022-04 | 14,97 % |
| 2022-03 | 15,16 % |
| 2022-02 | 14,98 % |
| 2022-01 | 14,07 % |
| 2021-12 | 16,87 % |
| 2021-11 | 14,07 % |
| 2021-10 | 15,33 % |
| 2021-09 | 15,55 % |
| 2021-08 | 15,45 % |
| 2021-07 | 17,55 % |
| 2021-06 | 16,08 % |
| 2021-05 | 16,00 % |
| 2021-04 | 16,74 % |
| 2021-03 | 17,06 % |
| 2021-02 | 16,74 % |
| 2021-01 | 15,17 % |
| 2020-12 | 17,64 % |
| 2020-11 | 16,24 % |
| 2020-10 | 16,95 % |
| 2020-09 | 16,25 % |
| 2020-08 | 16,99 % |
| 2020-07 | 17,13 % |
| 2020-06 | 17,93 % |
| 2020-05 | 17,39 % |
| 2020-04 | 17,68 % |
| 2020-03 | 15,94 % |
| 2020-02 | 18,51 % |
| 2020-01 | 17,00 % |
| 2019-12 | 19,33 % |
Detali Paskolų klubas apžvalga - netrukus.