Affiliate nuoroda - jei užsiregistruosi per ją, galiu gauti nedidelę komisiją, tau tai nieko nekainuoja.
Investuota suma FinBee platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 9 392,09 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-07 | 9 392,09 € |
| 2026-06 | 8 667,11 € |
| 2026-05 | 8 141,94 € |
| 2026-04 | 7 744,83 € |
| 2026-03 | 7 091,87 € |
| 2026-02 | 6 209,45 € |
| 2026-01 | 6 150,95 € |
| 2025-12 | 6 099,78 € |
| 2025-11 | 6 063,36 € |
| 2025-10 | 6 013,42 € |
| 2025-09 | 5 941,79 € |
| 2025-08 | 5 885,63 € |
| 2025-07 | 5 817,41 € |
| 2025-06 | 5 745,36 € |
| 2025-05 | 5 703,54 € |
| 2025-04 | 5 633,66 € |
| 2025-03 | 5 587,70 € |
| 2025-02 | 5 520,35 € |
| 2025-01 | 5 456,71 € |
| 2024-12 | 5 378,30 € |
| 2024-11 | 5 327,91 € |
| 2024-10 | 5 260,24 € |
| 2024-09 | 5 213,45 € |
| 2024-08 | 5 120,72 € |
| 2024-07 | 5 077,30 € |
| 2024-06 | 5 004,51 € |
| 2024-05 | 4 952,18 € |
| 2024-04 | 4 894,83 € |
| 2024-03 | 4 827,85 € |
| 2024-02 | 4 764,26 € |
| 2024-01 | 4 716,84 € |
| 2023-12 | 4 636,00 € |
| 2023-11 | 4 577,44 € |
| 2023-10 | 4 514,61 € |
| 2023-09 | 4 452,77 € |
| 2023-08 | 4 390,41 € |
| 2023-07 | 4 306,57 € |
| 2023-06 | 4 270,20 € |
| 2023-05 | 4 188,91 € |
| 2023-04 | 4 146,82 € |
| 2023-03 | 4 088,19 € |
| 2023-02 | 4 018,31 € |
| 2023-01 | 3 948,02 € |
| 2022-12 | 3 887,85 € |
| 2022-11 | 3 818,10 € |
| 2022-10 | 3 889,30 € |
| 2022-09 | 4 026,66 € |
| 2022-08 | 4 070,67 € |
| 2022-07 | 4 018,65 € |
| 2022-06 | 3 865,43 € |
| 2022-05 | 3 844,62 € |
| 2022-04 | 3 881,87 € |
| 2022-03 | 3 834,69 € |
| 2022-02 | 3 769,09 € |
| 2022-01 | 3 716,73 € |
| 2021-12 | 3 532,63 € |
| 2021-11 | 3 508,89 € |
| 2021-10 | 3 570,25 € |
| 2021-09 | 3 544,35 € |
| 2021-08 | 3 429,47 € |
| 2021-07 | 3 308,63 € |
| 2021-06 | 3 163,35 € |
| 2021-05 | 2 947,65 € |
| 2021-04 | 2 736,84 € |
| 2021-03 | 2 712,62 € |
| 2021-02 | 2 602,21 € |
| 2021-01 | 2 464,86 € |
| 2020-12 | 2 170,03 € |
| 2020-11 | 1 933,65 € |
| 2020-10 | 1 620,74 € |
| 2020-09 | 1 401,97 € |
| 2020-08 | 1 122,03 € |
| 2020-07 | 935,13 € |
| 2020-06 | 645,00 € |
| 2020-05 | 439,00 € |
| 2020-04 | 131,00 € |
| 2020-03 | 131,00 € |
| 2020-02 | 130,00 € |
| 2020-01 | 128,69 € |
| 2019-12 | 122,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas FinBee platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 15,99 % (115,52 € uždirbtų palūkanų)
| Mėnuo | Palūkanos | Pelningumas |
|---|---|---|
| 2026-07 | 115,52 € | 15,99 % |
| 2026-06 | 77,98 € | 11,49 % |
| 2026-05 | 107,90 € | 16,72 % |
| 2026-04 | 104,38 € | 17,66 % |
| 2026-03 | 54,55 € | 10,54 % |
| 2026-02 | 52,31 € | 10,21 % |
| 2026-01 | 54,16 € | 10,65 % |
| 2025-12 | 45,92 € | 9,09 % |
| 2025-11 | 53,76 € | 10,73 % |
| 2025-10 | 59,29 € | 11,97 % |
| 2025-09 | 53,71 € | 10,95 % |
| 2025-08 | 52,32 € | 10,79 % |
| 2025-07 | 47,87 € | 10,00 % |
| 2025-06 | 48,38 € | 10,18 % |
| 2025-05 | 45,15 € | 9,62 % |
| 2025-04 | 45,96 € | 9,87 % |
| 2025-03 | 53,09 € | 11,54 % |
| 2025-02 | 40,85 € | 8,98 % |
| 2025-01 | 51,19 € | 11,42 % |
| 2024-12 | 52,45 € | 11,81 % |
| 2024-11 | 51,45 € | 11,74 % |
| 2024-10 | 48,77 € | 11,23 % |
| 2024-09 | 52,68 € | 12,35 % |
| 2024-08 | 41,10 € | 9,71 % |
| 2024-07 | 49,41 € | 11,85 % |
| 2024-06 | 45,96 € | 11,14 % |
| 2024-05 | 43,61 € | 10,69 % |
| 2024-04 | 54,03 € | 13,43 % |
| 2024-03 | 43,00 € | 10,83 % |
| 2024-02 | 44,92 € | 11,43 % |
| 2024-01 | 47,57 € | 12,31 % |
| 2023-12 | 42,27 € | 11,08 % |
| 2023-11 | 60,89 € | 16,18 % |
| 2023-10 | 39,13 € | 10,55 % |
| 2023-09 | 38,18 € | 10,44 % |
| 2023-08 | 61,44 € | 17,12 % |
| 2023-07 | 38,81 € | 10,91 % |
| 2023-06 | 40,69 € | 11,66 % |
| 2023-05 | 41,93 € | 12,13 % |
| 2023-04 | 37,76 € | 11,08 % |
| 2023-03 | 41,55 € | 12,41 % |
| 2023-02 | 37,83 € | 11,50 % |
| 2023-01 | 43,74 € | 13,50 % |
| 2022-12 | 37,85 € | 11,90 % |
| 2022-11 | 39,92 € | 12,32 % |
| 2022-10 | 43,55 € | 12,98 % |
| 2022-09 | 41,99 € | 12,38 % |
| 2022-08 | 47,12 € | 14,07 % |
| 2022-07 | 39,14 € | 12,15 % |
| 2022-06 | 42,42 € | 13,24 % |
| 2022-05 | 45,57 € | 14,09 % |
| 2022-04 | 43,54 € | 13,63 % |
| 2022-03 | 43,20 € | 13,75 % |
| 2022-02 | 44,48 € | 14,36 % |
| 2022-01 | 42,13 € | 14,31 % |
| 2021-12 | 45,48 € | 15,55 % |
| 2021-11 | 46,86 € | 15,75 % |
| 2021-10 | 44,78 € | 15,16 % |
| 2021-09 | 49,08 € | 17,17 % |
| 2021-08 | 42,67 € | 15,48 % |
| 2021-07 | 43,29 € | 16,42 % |
| 2021-06 | 39,94 € | 16,26 % |
| 2021-05 | 38,42 € | 16,85 % |
| 2021-04 | 39,88 € | 17,64 % |
| 2021-03 | 39,82 € | 18,36 % |
| 2021-02 | 36,28 € | 17,66 % |
| 2021-01 | 32,52 € | 17,98 % |
| 2020-12 | 31,78 € | 19,72 % |
| 2020-11 | 24,48 € | 18,13 % |
| 2020-10 | 21,18 € | 18,13 % |
| 2020-09 | 17,48 € | 18,69 % |
| 2020-08 | 15,04 € | 19,30 % |
| 2020-07 | 9,24 € | 17,19 % |
| 2020-06 | 6,86 € | 18,75 % |
| 2020-05 | 4,38 € | 15,74 % |
| 2020-04 | 1,96 € | 17,95 % |
| 2020-03 | 1,70 € | 15,57 % |
| 2020-02 | 1,68 € | 15,67 % |
| 2020-01 | 1,94 € | 19,08 % |
| 2019-12 | 1,29 € | 12,59 % |
Detali FinBee apžvalga - netrukus.