Investuota suma Savy platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 15 211,34 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-06 | 15 211,34 € |
| 2026-05 | 14 161,56 € |
| 2026-04 | 13 341,93 € |
| 2026-03 | 14 155,51 € |
| 2026-02 | 13 834,27 € |
| 2026-01 | 13 992,58 € |
| 2025-12 | 13 665,62 € |
| 2025-11 | 13 759,35 € |
| 2025-10 | 13 748,81 € |
| 2025-09 | 13 281,94 € |
| 2025-08 | 13 009,87 € |
| 2025-07 | 12 140,54 € |
| 2025-06 | 11 701,27 € |
| 2025-05 | 10 937,32 € |
| 2025-04 | 10 534,26 € |
| 2025-03 | 10 702,96 € |
| 2025-02 | 10 645,93 € |
| 2025-01 | 10 271,56 € |
| 2024-12 | 9 779,81 € |
| 2024-11 | 9 790,87 € |
| 2024-10 | 9 272,27 € |
| 2024-09 | 9 540,79 € |
| 2024-08 | 9 808,22 € |
| 2024-07 | 9 685,36 € |
| 2024-06 | 9 625,36 € |
| 2024-05 | 9 707,48 € |
| 2024-04 | 9 618,81 € |
| 2024-03 | 9 810,21 € |
| 2024-02 | 9 463,40 € |
| 2024-01 | 9 175,34 € |
| 2023-12 | 9 274,54 € |
| 2023-11 | 9 050,40 € |
| 2023-10 | 9 051,42 € |
| 2023-09 | 8 677,46 € |
| 2023-08 | 8 385,35 € |
| 2023-07 | 8 724,11 € |
| 2023-06 | 9 092,24 € |
| 2023-05 | 9 403,30 € |
| 2023-04 | 10 041,24 € |
| 2023-03 | 9 963,18 € |
| 2023-02 | 9 643,40 € |
| 2023-01 | 9 295,94 € |
| 2022-12 | 8 962,56 € |
| 2022-11 | 8 504,90 € |
| 2022-10 | 8 017,99 € |
| 2022-09 | 6 896,43 € |
| 2022-08 | 6 989,10 € |
| 2022-07 | 6 484,71 € |
| 2022-06 | 6 316,10 € |
| 2022-05 | 6 244,53 € |
| 2022-04 | 6 094,39 € |
| 2022-03 | 5 616,09 € |
| 2022-02 | 5 189,19 € |
| 2022-01 | 5 001,78 € |
| 2021-12 | 4 758,39 € |
| 2021-11 | 4 559,21 € |
| 2021-10 | 4 327,94 € |
| 2021-09 | 4 224,69 € |
| 2021-08 | 4 212,98 € |
| 2021-07 | 4 243,62 € |
| 2021-06 | 4 193,64 € |
| 2021-05 | 4 145,47 € |
| 2021-04 | 4 212,35 € |
| 2021-03 | 4 166,21 € |
| 2021-02 | 4 126,31 € |
| 2021-01 | 4 141,67 € |
| 2020-12 | 4 037,11 € |
| 2020-11 | 3 839,43 € |
| 2020-10 | 3 631,78 € |
| 2020-09 | 3 448,70 € |
| 2020-08 | 3 086,55 € |
| 2020-07 | 2 931,00 € |
| 2020-06 | 2 695,00 € |
| 2020-05 | 2 482,00 € |
| 2020-04 | 1 947,00 € |
| 2020-03 | 1 947,00 € |
| 2020-02 | 1 804,00 € |
| 2020-01 | 1 853,00 € |
| 2019-12 | 1 709,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas Savy platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 12,95 %
| Mėnuo | Pelningumas |
|---|---|
| 2026-06 | 12,95 % |
| 2026-05 | 12,99 % |
| 2026-04 | 15,60 % |
| 2026-03 | 12,88 % |
| 2026-02 | 12,79 % |
| 2026-01 | 13,51 % |
| 2025-12 | 13,08 % |
| 2025-11 | 12,81 % |
| 2025-10 | 14,14 % |
| 2025-09 | 15,27 % |
| 2025-08 | 13,31 % |
| 2025-07 | 12,43 % |
| 2025-06 | 13,27 % |
| 2025-05 | 13,43 % |
| 2025-04 | 13,44 % |
| 2025-03 | 13,66 % |
| 2025-02 | 12,29 % |
| 2025-01 | 12,02 % |
| 2024-12 | 12,38 % |
| 2024-11 | 13,92 % |
| 2024-10 | 12,93 % |
| 2024-09 | 13,36 % |
| 2024-08 | 12,75 % |
| 2024-07 | 13,96 % |
| 2024-06 | 12,22 % |
| 2024-05 | 12,98 % |
| 2024-04 | 13,63 % |
| 2024-03 | 12,27 % |
| 2024-02 | 13,02 % |
| 2024-01 | 13,13 % |
| 2023-12 | 13,05 % |
| 2023-11 | 14,68 % |
| 2023-10 | 12,15 % |
| 2023-09 | 13,50 % |
| 2023-08 | 12,30 % |
| 2023-07 | 13,14 % |
| 2023-06 | 14,24 % |
| 2023-05 | 13,75 % |
| 2023-04 | 13,20 % |
| 2023-03 | 12,86 % |
| 2023-02 | 13,61 % |
| 2023-01 | 13,48 % |
| 2022-12 | 14,76 % |
| 2022-11 | 13,54 % |
| 2022-10 | 14,74 % |
| 2022-09 | 13,23 % |
| 2022-08 | 13,94 % |
| 2022-07 | 13,25 % |
| 2022-06 | 13,59 % |
| 2022-05 | 13,78 % |
| 2022-04 | 14,29 % |
| 2022-03 | 15,16 % |
| 2022-02 | 14,06 % |
| 2022-01 | 15,64 % |
| 2021-12 | 16,37 % |
| 2021-11 | 16,26 % |
| 2021-10 | 16,11 % |
| 2021-09 | 16,11 % |
| 2021-08 | 16,70 % |
| 2021-07 | 14,83 % |
| 2021-06 | 16,76 % |
| 2021-05 | 16,85 % |
| 2021-04 | 16,71 % |
| 2021-03 | 17,54 % |
| 2021-02 | 18,55 % |
| 2021-01 | 17,62 % |
| 2020-12 | 18,50 % |
| 2020-11 | 19,86 % |
| 2020-10 | 18,62 % |
| 2020-09 | 19,15 % |
| 2020-08 | 20,81 % |
| 2020-07 | 22,00 % |
| 2020-06 | 20,60 % |
| 2020-05 | 19,54 % |
| 2020-04 | 18,74 % |
| 2020-03 | 17,81 % |
| 2020-02 | 19,34 % |
| 2020-01 | 16,99 % |
| 2019-12 | 19,04 % |
Detali Savy apžvalga - netrukus.