Liepos 2026 mėnesio pabaigoje visų platformų portfelis siekė 67 587,82 €, tai +2 992,78 € lyginant su ankstesniu mėnesiu. Per liepos mėnesį iš viso uždirbau 629,63 € palūkanų - tai 77,97 € mažiau nei ankstesnį mėnesį.
Didžiausią augimą per mėnesį parodė Paskolų klubas - portfelis ten paaugo 1 409,22 €.
| Platforma | Dydis | Pokytis |
|---|---|---|
| Paskolų klubas | 34 432,64 € | +1 409,22 € |
| Savy | 16 087,73 € | +876,39 € |
| FinBee | 9 392,09 € | +724,98 € |
| InSoil | 3 594,99 € | -20,75 € |
| EstateGuru | 3 381,27 € | +2,94 € |
| NordStreet | 349,33 € | +0,00 € |
| Lenndy | 250,00 € | +0,00 € |
| Mintos | 99,77 € | +0,00 € |
| Platforma | Palūkanos | Pelningumas |
|---|---|---|
| FinBee | 115,52 € | 15,99 % |
| Savy | 157,36 € | 12,41 % |
| Paskolų klubas | 334,66 € | 12,16 % |
| NordStreet | 2,09 € | 7,18 % |
| EstateGuru | 15,15 € | 5,38 % |
| InSoil | 4,85 € | 1,61 % |
| Lenndy | 0,00 € | 0,00 % |
| Mintos | 0,00 € | 0,00 % |
Pilną istoriją ir grafikus rasi pagrindiniame puslapyje bei kiekvienos platformos apžvalgoje.