Investuota suma Heavyfinance platformoje kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Dabartinis dydis: 3 615,74 €
| Mėnuo | Suma |
|---|---|
| 2026-06 | 3 615,74 € |
| 2026-05 | 3 635,20 € |
| 2026-04 | 3 670,49 € |
| 2026-03 | 3 764,48 € |
| 2026-02 | 3 786,88 € |
| 2026-01 | 3 891,38 € |
| 2025-12 | 3 954,89 € |
| 2025-11 | 4 146,90 € |
| 2025-10 | 4 394,47 € |
| 2025-09 | 4 501,44 € |
| 2025-08 | 4 660,33 € |
| 2025-07 | 4 762,70 € |
| 2025-06 | 4 866,64 € |
| 2025-05 | 5 045,06 € |
| 2025-04 | 5 328,15 € |
| 2025-03 | 5 290,34 € |
| 2025-02 | 5 471,80 € |
| 2025-01 | 5 604,28 € |
| 2024-12 | 5 948,41 € |
| 2024-11 | 6 462,84 € |
| 2024-10 | 6 697,48 € |
| 2024-09 | 6 950,03 € |
| 2024-08 | 7 037,44 € |
| 2024-07 | 7 157,17 € |
| 2024-06 | 7 488,38 € |
| 2024-05 | 7 614,62 € |
| 2024-04 | 7 767,73 € |
| 2024-03 | 7 979,48 € |
| 2024-02 | 8 249,94 € |
| 2024-01 | 8 575,84 € |
| 2023-12 | 8 783,44 € |
| 2023-11 | 9 570,34 € |
| 2023-10 | 9 920,81 € |
| 2023-09 | 10 188,23 € |
| 2023-08 | 10 407,21 € |
| 2023-07 | 10 679,37 € |
| 2023-06 | 10 740,89 € |
| 2023-05 | 10 866,44 € |
| 2023-04 | 11 372,50 € |
| 2023-03 | 11 596,36 € |
| 2023-02 | 11 684,57 € |
| 2023-01 | 12 046,38 € |
| 2022-12 | 11 941,21 € |
| 2022-11 | 10 959,12 € |
| 2022-10 | 8 863,12 € |
| 2022-09 | 6 292,00 € |
| 2022-08 | 5 831,06 € |
| 2022-07 | 5 740,89 € |
| 2022-06 | 5 107,37 € |
| 2022-05 | 4 599,91 € |
| 2022-04 | 4 352,02 € |
| 2022-03 | 4 152,09 € |
| 2022-02 | 4 078,99 € |
| 2022-01 | 3 523,35 € |
| 2021-12 | 3 405,62 € |
| 2021-11 | 3 224,63 € |
| 2021-10 | 2 792,90 € |
| 2021-09 | 2 432,23 € |
| 2021-08 | 2 087,52 € |
| 2021-07 | 1 791,68 € |
| 2021-06 | 1 594,84 € |
| 2021-05 | 1 100,00 € |
| 2021-04 | 500,00 € |
| 2021-03 | 200,00 € |
Kiekvieno mėnesio anualizuotas pelningumo procentas Heavyfinance platformoje.
Paskutinio mėnesio pelningumas: 2,32 %
| Mėnuo | Pelningumas |
|---|---|
| 2026-06 | 2,32 % |
| 2026-05 | 4,02 % |
| 2026-04 | 3,42 % |
| 2026-03 | 3,62 % |
| 2026-02 | 6,91 % |
| 2026-01 | 3,81 % |
| 2025-12 | 9,98 % |
| 2025-11 | 12,44 % |
| 2025-10 | 2,79 % |
| 2025-09 | 7,68 % |
| 2025-08 | 8,52 % |
| 2025-07 | 6,84 % |
| 2025-06 | 7,23 % |
| 2025-05 | 5,59 % |
| 2025-04 | 8,58 % |
| 2025-03 | 5,89 % |
| 2025-02 | 6,74 % |
| 2025-01 | 7,58 % |
| 2024-12 | 8,66 % |
| 2024-11 | 7,17 % |
| 2024-10 | 8,33 % |
| 2024-09 | 7,10 % |
| 2024-08 | 9,83 % |
| 2024-07 | 11,05 % |
| 2024-06 | 5,43 % |
| 2024-05 | 7,79 % |
| 2024-04 | 9,79 % |
| 2024-03 | 12,18 % |
| 2024-02 | 9,66 % |
| 2024-01 | 9,46 % |
| 2023-12 | 7,38 % |
| 2023-11 | 10,58 % |
| 2023-10 | 8,04 % |
| 2023-09 | 10,35 % |
| 2023-08 | 11,95 % |
| 2023-07 | 8,51 % |
| 2023-06 | 12,96 % |
| 2023-05 | 11,80 % |
| 2023-04 | 10,92 % |
| 2023-03 | 13,31 % |
| 2023-02 | 11,39 % |
| 2023-01 | 12,08 % |
| 2022-12 | 12,19 % |
| 2022-11 | 10,40 % |
| 2022-10 | 10,65 % |
| 2022-09 | 12,36 % |
| 2022-08 | 16,37 % |
| 2022-07 | 9,58 % |
| 2022-06 | 11,69 % |
| 2022-05 | 12,47 % |
| 2022-04 | 9,56 % |
| 2022-03 | 12,52 % |
| 2022-02 | 9,28 % |
| 2022-01 | 12,35 % |
| 2021-12 | 12,27 % |
| 2021-11 | 10,61 % |
| 2021-10 | 9,91 % |
| 2021-09 | 8,87 % |
| 2021-08 | 8,56 % |
| 2021-07 | 12,48 % |
| 2021-06 | 13,37 % |
| 2021-05 | 4,73 % |
Detali Heavyfinance apžvalga - netrukus.